| Asset | Liquidity | Δ window | Vol 24h | Detected behavior | Explanation confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB solana | $721.47M | -0.0% | $247 | under observation | 12 |
| XRP solana | $283.32M | -0.0% | $203 | under observation | 12 |
| BTC ethereum | $238.02M | +2.4% | $52.00M | under observation | 30 |
| ETH ethereum | $212.43M | +3.9% | $191.20M | under observation | 30 |
| UNI ethereum | $94.60M | +21.0% | $35.82M | under observation | 30 |
| SOL solana | $61.81M | -16.0% | $204.91M | Cross-Asset Migration | 78 |
| LINK ethereum | $46.52M | +6.1% | $6.34M | under observation | 30 |
| AAVE ethereum | $19.99M | +14.5% | $3.15M | under observation | 30 |
| DOGE bsc | $10.16M | +5.6% | $928K | under observation | 30 |
| RAY solana | $8.62M | +10.9% | $1.46M | Cross-Asset Migration | 78 |
| ARB arbitrum | $6.78M | +5.7% | $5.57M | under observation | 30 |
| WIF solana | $4.58M | -5.9% | $606K | Exchange Rebalancing | 45 |
| ENA ethereum | $3.73M | +9.2% | $1.97M | under observation | 12 |
| TAO ethereum | $3.70M | +3.8% | $2.03M | under observation | 30 |
| JUP solana | $2.63M | +17.2% | $2.66M | Cross-Asset Migration | 70 |
| BONK solana | $1.94M | -2.5% | $1.45M | Cross-Asset Migration | 68 |
| FET ethereum | $1.89M | +9.5% | $45K | under observation | 12 |
| PENDLE ethereum | $1.81M | +21.2% | $377K | under observation | 12 |
| ILV ethereum | $1.75M | +5.6% | $48K | under observation | 12 |
| TWT bsc | $1.60M | +9.8% | $190K | under observation | 12 |
| ONDO ethereum | $1.52M | +10.9% | $496K | under observation | 12 |
| ADA bsc | $1.46M | +2.1% | $229K | under observation | 12 |
| AIXBT base | $1.35M | +9.5% | $61K | under observation | 12 |
| RENDER solana | $1.10M | +13.5% | $419K | Exchange Rebalancing | 27 |
| APT aptos | $605K | +2.0% | $77K | under observation | 12 |
| HNT solana | $595K | -1.4% | $158K | under observation | 12 |
| DOT bsc | $557K | +7.1% | $73K | under observation | 12 |
| INJ ethereum | $471K | +7.3% | $77K | under observation | 12 |
| PYTH solana | $398K | -99.7% | $164K | Cross-Asset Migration | 68 |
| AVAX bsc | $363K | +2.4% | $29K | under observation | 12 |
| FIL bsc | $212K | +6.5% | $94K | under observation | 12 |
| PORTAL base | $84K | -9.6% | $118K | under observation | 12 |
| BIGTIME ethereum | $49K | +3.4% | $798 | under observation | 12 |
| MAVIA base | $42K | +6.6% | $1K | under observation | 12 |
| SEI seiv2 | $28K | +6.7% | $2K | under observation | 12 |
| MANTA manta | $12K | -0.5% | $1K | under observation | 12 |
| XAI arbitrum | $5K | +4.8% | $2K | under observation | 12 |
| HMSTR ton | $3K | -1.3% | $2K | under observation | 12 |
CL-1, CL-3 …a group of wallets that move
with the same timing and structure, suggesting one hand behind them. The number is just
an ID — CL-3 is the third cluster our engine registered.SC-1 …a "super-cluster": several
clusters that appear steered by the same actor. This is the most inferred layer in the
system — always marked pending review, never treated as fact.BHVa recurring pattern the engine has seen
enough times to name — e.g. Cross-Asset Migration, capital rotating between assets.
Descriptive of what happened, never a forecast.FPa chain is a reconstructed
sequence of related transactions; its fingerprint is the structural signature that lets us
recognize the same actor's "handwriting" when it appears again.